Bảng giá phòng Risemount Resort Đà Nẵng mới nhất 2022
LOẠI PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG | 1/5/2022 – 30/6/2022 | 1/7/2022 – 31/8/2022 | 1/9/2022 – 31/12/2022 |
Phụ thu Mùa Lễ Tết
|
|||
Trong tuần | Đêm thứ 7 | Trong tuần | Đêm thứ 7 | Trong tuần | Đêm thứ 7 | ||||
Superior | 26m2 | 12 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,050,000 | 1,250,000 | 400,000 |
Deluxe | 27m2 | 38 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,550,000 | 1,150,000 | 1,350,000 | 400,000 |
Elite Deluxe | 35m2 | 18 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,550,000 | 1,750,000 | 1,350,000 | 1,550,000 | 400,000 |
Connecting
(Family room) |
70m2/ 2 phòng Elite |
4 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,650,000 | 2,850,000 | 2,450,000 | 2,650,000 | 600,000 |
Junior Suite | 40m2 | 20 | 12,000,000 | 2,200,000 | 2,050,000 | 2,250,000 | 1,850,000 | 12,050,000 | 400,000 |
Thera Suite | 40m2 | 4 | 2,350,000 | 2,550,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 400,000 |
Santoniri Suite | 65m2 | 6 | 2,850,000 | 3,050,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 600,000 |
Duplex Residences | 120m2 | 3 | 6,550,000 | 6,750,000 | 6,600,000 | 6,800,000 | 6,400,000 | 6,600,000 | 600,000 |
ROH: Từ 15 phòng trở lên | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | ||||||
Mùa Lễ Tết/ Peak Periods | 30/04 – 02/05/2022(03 nights/ 03 đêm)
02 & 04/09/2022 (03 nights/ 03 đêm) 24 – 27/12/2022 (03 nights/ 03 đêm) 01 & 02/01/2022 (02 nights/ 02 đêm) 31/1/2022 – 4/02/2022 (05 nights/ 05 đêm) |
Giá giường phụ
– Trẻ em dưới 12 tuổi: miễn phí
– Trẻ em từ 12 tuổi trở lên được xem như người lớn, nếu yêu cầu giường phụ tính 500.000 VND/giường
phụ/đêm (giá bao gồm ăn sáng tự chọn cho 1 trẻ, bao gồm phí phục vụ và thuế)
*Ngày lễ/Public Holidays: Phụ thu 300.000 VNDnett/phòng/đêm
–Giáng sinh và tết dương lịch
QUY ĐỊNH TRẺ EM (Tối đa 02 trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ)
Trẻ em từ 06 – 11 tuổi Phụ thu ăn sáng:VND125.000 nett/trẻ
Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Ăn sáng tính như người lớn, nếu yêu cầu giường phụ giá được áp dụng như trên