Bảng giá khách sạn Sel De Mer 5 sao Đà Nẵng mới nhất năm 2022
Room Categories |
Tháng 6 – Tháng 8 | Tháng 9 – 31 Tháng 12 | 2 – 3 Tháng 9 | Số lượng | Diện tích (m2) |
Bathtub | Balcony | |||
No. of night | 1 nights | 2 nights | 1 nights | 2 nights | 1 nights | 2 nights | ||||
Superior City View | 1,750,000 | 1,700,000 | 1,550,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 2 pax | 32 | N/A | Yes |
Superior Ocean View | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,700,000 | 1,650,000 | 1,950,000 | 1,900,000 | 2 pax | 34 | N/A | Yes |
Deluxe Ocean View | 2,050,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,850,000 | 2,150,000 | 2,100,000 | 2 pax | 37 | Yes | Yes |
Family City View | 3,300,000 | 3,250,000 | 3,300,000 | 3,250,000 | 3,800,000 | 3,750,000 | 4 pax | 65 | Yes | Yes |
Family Ocean View | 3,450,000 | 3,400,000 | 3,450,000 | 3,400,000 | 3,950,000 | 3,900,000 | 4 pax | 67 | Yes | Yes |
Junior Suite City View | 3,950,000 | 3,900,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 3,950,000 | 3,850,000 | 2 pax | 65 | Yes | Yes |
Junior Suite Ocean View | 4,350,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | 4,000,000 | 4,350,000 | 4,250,000 | 2 pax | 67 | Yes | Yes |
Executive Suites City View
(2 bedrooms) |
11,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 10,500,000 | 4 pax | 67 | Yes | Yes |
Sel de Mer Ocean Suites
(3 bedrooms) |
16,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 6 pax | 67 | Yes | Yes |
Giá bao gồm:
- Bữa sáng mỗi ngày và nước uống đóng chai trong phòng hằng ngày
- Sử dụng khu vực phòng tập thể dục, hồ bơi và các dịch vụ tắm hơi, xông khô
- Miễn phí truy cập và sử dụng internet, Wi-Fi trong phòng và khu vực khác trong khách sạn
- Thức uống chào mừng
- 8% thuế VAT và 5% phí dịch vụ
Chính sách trẻ em/ người thứ 3 và phụ thu
Các phụ phí khác | Phụ thu phí ăn sáng | Giường phụ & Ăn sáng | |
Trẻ em dưới 6 tuổi | Miễn phí | 350,000 | |
Trẻ em (6 – 11 tuổi) | 200,000 | 350,000 | |
Người lớn (từ 12 tuổi) | Yêu cầu đặt thêm giường phụ | 650,000 |